欧洲杯线上买球-欧洲杯买球官方网站浜у搧鐞冪(鏈?/span>

鐞冪(鏈?鑺傝兘鐞冪(鏈?姘存偿鐞冪(鏈?灞卞崜閲嶅伐-欧洲杯线上买球

鐞冪(鏈烘槸鐗╂枡琚牬纰庝箣鍚庯紝鍐嶈繘琛岀矇纰庣殑鍏抽敭璁惧銆傚畠骞挎硾搴旂敤浜庢按娉ワ紝纭呴吀鐩愬埗鍝侊紝鏂板瀷寤虹瓚鏉愭枡銆佽€愮伀鏉愭枡銆佸寲鑲ャ€侀粦涓庢湁鑹查噾灞為€夌熆浠ュ強鐜荤拑闄剁摲绛夌敓浜ц涓氾紝瀵瑰悇绉嶇熆鐭冲拰鍏跺畠鍙(鎬х墿鏂欒繘琛屽共寮忔垨婀垮紡绮夌(銆傜悆纾ㄦ満閫傜敤浜庣矇纾ㄥ悇绉嶇熆鐭冲強鍏跺畠鐗╂枡锛岃骞挎硾鐢ㄤ簬閫夌熆锛屽缓鏉愬強鍖栧伐绛夎涓氾紝鍙垎涓哄共寮忓拰婀垮紡涓ょ纾ㄧ熆鏂瑰紡銆傛牴鎹帓鐭挎柟寮忎笉鍚岋紝鍙垎鏍煎瓙鍨嬪拰婧㈡祦鍨嬩袱绉嶃€?/p>

鎶€鏈弬鏁?/h2>

瑙勬牸鍨嬪彿 绛掍綋杞€?br />锛坮/min锛?/td> 瑁呯悆閲?br />(t) 杩涙枡绮掑害
(mm)
鍑烘枡绮掑害
(mm)
浜ч噺
(t/h)
鐢垫満鍔熺巼
(kw)
鎬婚噸閲?br />(t)
肖900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
肖900×2100 38 1.3-1.4 ≤15 0.075-0.83 0.7-3.5 18.5 3.9
肖900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.5
肖1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 11.5
肖1200×2800 32 3.3-3.5 ≤25 0.075-0.6 2-6 30 13
肖1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 45 13.8
肖1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 17
肖1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3.5-12 110 21
肖1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 115 24.7
肖1830×3000 27 18 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
肖1830×3600 24 10.6-11.35 ≤25 0.074-0.4 5-22 130 33.5
肖1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 210 36
肖2100×3600 22 14-15.2 ≤25 0.074-0.4 15-36 370 46.8
肖2200×5500 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 210 48.5
肖2200×6500 21 31 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
肖2200×7500 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 380 56
肖2400×3000 20.6 15.5-16.6 ≤25 0.075-0.4 22-44 245 59
肖2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
肖2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
肖2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
肖3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 25-130 800 137

鎺ㄨ崘浜у搧

鏇村浜у搧 >

鎴戜滑鎷ユ湁瀹屽杽鐨勫敭鍚庨厤浠朵緵搴旂郴缁燂紝涓烘偍鎻愪緵鍏徃鎵€鐢熶骇鐨勭熆灞辨満姊拌澶囨墍鏈夐厤浠讹紝鍨嬪彿榻愬叏锛屾€ц兘鍙潬锛岀ǔ瀹氳€愮敤銆傜‘淇濈涓€鏃堕棿婊¤冻瀹㈡埛鐨勯厤浠舵洿鎹㈤渶姹傦紝鍑忓皯瀹㈡埛鍋滄満缁翠慨鏃堕棿銆?/p>

网站地图